Tabellen Saison Frühjahr 2010
Auf dieser Seite findest du die Tabellen der 2. und 3. C Jugend der laufenden Saison.
Tabelle 2. C Jugend (Kreisklasse JC 40)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Sternschanze 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Heidgraben 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | HSV 6.C (1.C-Mäd.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Sparrieshoop 2.C/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Weiss-Blau 63 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Harburger SC 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Wellingsbüttel 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Holsatia im EMTV 3.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | GW Harburg 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Friedrichsgabe 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Glashütte 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der 2. C Jugend findets Du auch jeweils bei fussball.de.
Tabelle 3. C Jugend (Kreisklasse JC 45)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Niendorf 7.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Blankenese 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Börnsen 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Egenbüttel 2.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Sternschanze 3.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Este 06/70 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Halstenb.-Rell. 4.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JFV HammBorg 3.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Vikt. Harburg 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Kickers Halstenbek 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL 93 1.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der 3. C Jugend findets Du auch jeweils bei fussball.de.
\\